Heb je nog geen account? Meld je hier aan, snel en gemakkelijk!
Philips TL5 HO Xtra 49W 830 (MASTER) | 145cm - Warm Wit
-|-145cm-warm-wit_8711500262516-20.jpg)
Specificaties Philips TL5 HO Xtra 49W 830 (MASTER) | 145cm - Warm Wit
Artikelnummer | 154069 |
Fabrikantnaam | MASTER TL5 HO Xtra 49W/830 SLV/20 |
Aanbevolen aantal | 20 |
Lampdirect All-in garantie | 1 jaar |
Energielabel | A+ |
Levensduur (uur) | 45000 |
Techniek | Fluorescent |
Wattage | 49 |
Dimbaar | Ja, i.c.m. een dimbaar voorschakelapparaat |
Lampvoet (fitting) | G5 |
Lichtkleur | 3000K - Warm Wit |
Kleurcode | 830 - Warm Wit |
Kleurweergave (Ra) | 80-89 |
Lichtopbrengst (Lumen) | 4375 |
Gradenbundel (graden) | 360 |
Voorschakelapparaat Benodigd | Ja |
Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 89 |
EAN | 8711500262516 |
Kenmerk(en) | Hoge Lichtopbrengst, Langere Levensduur |
Serie | Xtra |
Lengte (mm) | 1450 |
Diameter (mm) | 17 |
Exacte vorm | T5 |
Beschrijving Philips TL5 HO Xtra 49W 830 (MASTER) | 145cm - Warm Wit
- Philips
- A+
- 360°
De
Kenmerken Philips TL5 HO Xtra 49W 830 - 145cm (MASTER)
Door de lange levensduur zijn de TL5 High Ouput Xtra buizen goed toepasbaar in omgevingen waar lampen erg lang branden. De buis heeft een G5 lampvoet en een lengte van 145 cm.
De lamp heeft een kleurtemperatuur van 3000K. Deze warm witte kleur wordt het meest gebruikt.
Een kleurweergave van 80-89Ra wordt voor veel toepassingen gebruikt. De lichtbron is energie efficiënt, doordat de TL buis met energielabel A is geclassificeerd. De TL buizen hebben een zeer lange levensduur, namelijk 45000 branduren!
Waar wordt de Philips TL5 HO Xtra 49W 830 - 145cm (MASTER) gebruikt?
De buis wordt veelal gebruikt in scholen en op kantoren.
Besparingscalculator
LED Bespaarcalculator
Binnen 1 minuut berekend
Verstuur calculatie per e-mail
Terugverdientijd < 2 jaar
Project / Lichtadvies op locatie mogelijk
Voor een volledige en gedetailleerde berekening of persoonlijk advies kunt u telefonisch contact opnemen met onze LED-experts via 088 31 00 018 .