Energielabel A
De meest efficiënte lichtbronnen!

Wat als ... we zeggen dat we lichtbronnen hebben die tot 50% minder energie verbruiken dan standaard LED lampen en dat deze tot wel 50.000 uur meegaan?
Maak kennis met energielabel A lampen!
Deze producten zijn de meest energie-efficiënte lichtbronnen ooit gemaakt, en ze zijn eenvoudig te herkennen aan hun groene energielabel (A of B). Je geniet niet alleen van de beste verlichting op de markt, maar ook van het laagst mogelijke energieverbruik. Bovendien is de levensduur ± 3,5 keer langer dan die van een gewone LED lamp. En hier houden de voordelen niet op! Deze ultra-efficiënte LED's worden geproduceerd met een nieuwe technologie, die de CO2 uitstoot, het materiaalafval en het energieverbruik vermindert.
Producten met energielabel A
Producten met energielabel B
Wat is de zuinigste LED lamp?
De zuinigste LED lampen betreffen de LED A-klasse lampen van diverse topmerken, zoals Philips en Ledvance. Deze lampen voldoen aan hoge criteria, die hen classificeren als de meest energiezuinige lampen van nu. Je profiteert van onderstaande voordelen:


Bespaar energie en geld
Deze producten verbruiken 50% minder energie dan standaard LED lampen. Je bespaart op je stroomverbruik en -kosten.


Langere levensduur
Producten met een groen energielabel hebben een levensduur tot 50.000 uur, dat is 3,5 keer langer dan een gewone LED lamp.


Verminder de CO2 uitstoot
Deze ultra-efficiënte producten worden geproduceerd met een technologie die de CO2 uitstoot en materiaalafval vermindert.
Sylvania RefLED Retro LED Spot GU10 PAR16 2W 360lm 36D - 840 Koel Wit | Vervangt 35W
Sylvania RefLED Retro LED Spot GU10 PAR16 2W 360lm 36D - 830 Warm Wit | Vervangt 35W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Peer Helder 4W 840lm - 840 Koel Wit | Vervangt 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Peer Helder 2.3W 485lm - 840 Koel Wit | Vervangt 40W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Globe 120mm Helder 4W 840lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Globe 95mm Helder 4W 840lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Edison Helder 4W 840lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Peer Helder 4W 840lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 60W
Sylvania ToLEDo Platinum Retro LED Peer Helder 2.3W 485lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 40W
Ledvance NAV LED E40 Helder 47.5W 10000lm – 740 Koel Wit | Vervangt 150W
Philips Master Ultra Efficient LED E14 Kaars Filament Helder 2.3W 485lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 40W
Philips Master Ultra Efficient LED E27 Peer Mat 4W 840lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 60W
Philips Master Ultra Efficient LED E14 Peer Filament Helder 2.3W 485lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 40W
Philips Master Ultra Efficient LED E27 Peer Filament Helder 4W 840lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 60W
Ledvance Classic LED E14 Peer Mat 2.2W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 40W
Ledvance Classic LED E14 Peer Filament Helder 2.2W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 40W
Ledvance Classic LED E14 Peer Mat 3.8W 806lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 60W
Ledvance Classic LED E14 Peer Filament Helder 3.8W 806lm - 827 Zeer Warm Wit | Vervangt 60W
Ledvance Classic LED E27 Peer Mat 11.6W 2452lm - 840 Koel Wit| Vervangt 150W
Ledvance Classic LED E27 Peer Mat 7.2W 1521lm - 840 Koel Wit| Vervangt 100W
Sylvania RefLED Retro LED Spot GU10 PAR16 2.2W 350lm 36D - 840 Koel Wit | Dimbaar - Vervangt 35W
Sylvania RefLED Retro LED Spot GU10 PAR16 2.2W 350lm 36D - 830 Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 35W
Sylvania ToLEDo Superia LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Output 22.1W 4100lm - 865 Daglicht | 150cm - Vervangt 58W
Sylvania ToLEDo Superia LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Output 16.7W 3100lm - 865 Daglicht | 120cm - Vervangt 36W
Ledvance NAV LED E40 Helder 45W 9000lm – 727 Zeer Warm Wit | Vervangt 150W
Ledvance Classic LED E14 Kaars Filament Helder 2.5W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 40W
Ledvance Classic LED E14 Peer Filament Helder 2.5W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 40W
Ledvance Classic LED E14 Kaars Mat 2.5W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 40W
Ledvance Classic LED E14 Peer Mat 2.5W 470lm - 827 Zeer Warm Wit | Dimbaar - Vervangt 40W
Noxion LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Efficiency 22.1W 4100lm - 865 Daglicht | 150cm - Vervangt 58W
Noxion LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Efficiency 22.1W 4100lm - 840 Koel Wit | 150cm - Vervangt 58W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Output 20W 3700lm - 865 Daglicht | 150cm - Vervangt 58W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Output 20W 3700lm - 840 Koel Wit | 150cm - Vervangt 58W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) High Output T8 16.7W 3100lm - 865 Daglicht | 150cm - Vervangt 58W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) High Output T8 16.7W 3100lm - 840 Koel Wit | 150cm - Vervangt 58W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Output 13.5W 2500lm - 865 Daglicht | 120cm - Vervangt 36W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) Ultra Output 13.5W 2500lm - 840 Koel Wit | 120cm - Vervangt 36W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) High Output T8 11.3W 2100lm - 865 Daglicht | 120cm - Vervangt 36W
Philips Master LED Buis T8 (EM/Mains) High Output T8 11.3W 2100lm - 840 Koel Wit | 120cm - Vervangt 36W
Ledvance LED Buis T8 Superior (EM/Mains) Ultra Efficiency 11.3/14W 2100/2600lm - 865 Daglicht | 120cm - Lumen Schakelaar - Vervangt 36W


